Agenda

Estadísticas

Reels

Tabla de posiciones

Pos Equipo Pts Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 Barcelona Barcelona 33 13 11 0 2 40 12
2 Real Madrid Real Madrid 27 12 8 3 1 25 11
3 Atlético de Madrid Atl. Madrid 26 13 7 5 1 19 7
4 Villarreal Villarreal 24 12 7 3 2 23 19
5 Osasuna Osasuna 21 13 6 3 4 17 20
6 Athletic Bilbao Athletic Bilbao 20 13 5 5 3 19 13
7 Betis Betis 20 13 5 5 3 14 12
8 Real Sociedad Real Sociedad 18 13 5 3 5 11 10
9 Mallorca Mallorca 18 13 5 3 5 10 10
10 Girona Girona 18 13 5 3 5 16 17
11 Celta Celta 17 13 5 2 6 20 22
12 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 16 12 4 4 4 13 13
13 Sevilla Sevilla 15 13 4 3 6 12 18
14 Leganés Leganés 14 13 3 5 5 13 16
15 Getafe Getafe 13 14 2 7 5 10 11
16 Alavés Alavés 13 13 4 1 8 14 22
17 UD Las Palmas UD Las Palmas 12 13 3 3 7 16 22
18 Espanyol Espanyol 10 12 3 1 8 11 22
19 Valladolid Valladolid 9 14 2 3 9 10 27
20 Valencia Valencia 7 11 1 4 6 8 17

Fixture

Tabla de goleadores LALIGA 2024 - 2025

Jugador Goles
Robert Lewandowski Barcelona 14
Vinicius Júnior Real Madrid 8
Ayoze Pérez Villarreal 7
Raphinha Barcelona 7
Ante Budimir Osasuna 6
Kylian Mbappé Real Madrid 6
Lamine Yamal Barcelona 5
Dani Olmo Barcelona 5
Giovani Lo Celso Betis 5