Qué es la MLS Supporters’ Shield, el torneo que ganó Messi en Inter Miami
Las Garzas del capitán de la Selección Argentina, líderes de la Conferencia Este, vencieron al Columbus Crew por 3-2 en un partidazo y lograron el segundo título de su historia.
Inter Miami protagonizó una dominante temporada regular en la MLS y con el triunfo por 3-2 ante Columbus Crew como visitante, con un doblete de Lionel Messi, se quedó con el segundo título de su historia, ya que un triunfo lo consagró campeón de la Supporters’ Shield.
Lo mejor del triunfo de Inter Miami ante Columbus Crew
Este torneo se le otorga al equipo que logre finalizar como el mejor puntero de la fase regular entre las dos Conferencias que conforma la liga estadounidense de fútbol tras sus 34 fechas. Consagrar un "campeón" de la primera etapa de la competencia antes del inicio de los playoffs.
El lauro no solo brinda un trofeo a las vitrinas sino que trae consigo ventaja deportiva para la fase final de la competencia. Primero es la garantía de enfrentar al peor equipo de la conferencia que dispute la postemporada y la ruta de los playoffs se desarrollará en su propio estadio.
¿Qué significa eso? Que si Inter Miami logra llegar a la final por la Copa MLS, la definición por el título ante el campeón de la Conferencia Oeste tendría lugar en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, una ventaja más que importante al tener localía asegurada en todo su camino.
El equipo de Messi se aseguró este trofeo al derrotar a Columbus Crew, quien actualmente en su inmediato perseguidor en la tabla de posiciones de la Conferencia Este a solo tres jornadas de distancia al final de su participación en la fase regular.
Con Inter Miami a la cabeza, así está la tabla de posiciones de la MLS
El equipo de Lionel Messi llegó a los 68 puntos y se aseguró la primera posición no solo en su división sino en toda la liga, lo que le daría un nuevo título.
Tabla de posiciones Major League Soccer 2024
Grupo Este | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | Pts | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | |
1 | Inter Miami | 68 | 32 | 20 | 8 | 4 | 72 | 47 | |
2 | Columbus Crew | 57 | 31 | 16 | 9 | 6 | 62 | 36 | |
3 | FC Cincinnati | 56 | 32 | 17 | 5 | 10 | 55 | 44 | |
4 | Orlando City SC | 49 | 32 | 14 | 7 | 11 | 55 | 47 | |
5 | New York City FC | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 51 | 46 | |
6 | NY Red Bulls | 47 | 32 | 11 | 14 | 7 | 52 | 45 | |
7 | Charlotte FC | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 41 | 37 | |
8 | CF Montréal | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 46 | 62 | |
9 | Toronto FC | 37 | 33 | 11 | 4 | 18 | 40 | 60 | |
10 | Philadelphia | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 | 59 | 50 | |
11 | Atlanta United | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | 42 | 47 | |
12 | DC United | 34 | 31 | 8 | 10 | 13 | 46 | 63 | |
13 | Nashville SC | 33 | 31 | 8 | 9 | 14 | 31 | 47 | |
14 | NE Revolution | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 33 | 60 | |
15 | Chicago Fire | 30 | 33 | 7 | 9 | 17 | 40 | 59 | |
Grupo Oeste | |||||||||
Pos | Equipo | Pts | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | |
1 | LA Galaxy | 58 | 31 | 17 | 7 | 7 | 63 | 46 | |
2 | Los Angeles FC | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 54 | 41 | |
3 | Real Salt Lake | 52 | 31 | 14 | 10 | 7 | 62 | 47 | |
4 | Colorado Rapids | 50 | 31 | 15 | 5 | 11 | 58 | 53 | |
5 | Seattle Sounders | 50 | 31 | 14 | 8 | 9 | 46 | 34 | |
6 | Houston | 48 | 31 | 13 | 9 | 9 | 43 | 34 | |
7 | Vancouver | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 50 | 41 | |
8 | Minnesota United | 45 | 31 | 13 | 6 | 12 | 53 | 48 | |
9 | Portland Timbers | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 64 | 54 | |
10 | FC Dallas | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | 50 | 52 | |
11 | Austin FC | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 34 | 44 | |
12 | St. Louis City | 34 | 31 | 7 | 13 | 11 | 46 | 58 | |
13 | Sporting KC | 31 | 32 | 8 | 7 | 17 | 50 | 61 | |
14 | SJ Earthquakes | 18 | 31 | 5 | 3 | 23 | 37 | 72 |
No te pierdas nada