Ledesma arrancó en lo más alto en Comodoro Rivadavia
El piloto de Chevrolet fue el más alto en el primer entrenamiento del Turismo Carretera en Comodoro Rivadavia. Lo escoltaron Mauricio Lambiris y Alan Ruggiero.
Arrancó la actividad para el Turismo Carretera en su penúltima fecha de la temporada 2017, donde el Chevrolet de Christian Ledesma se quedó con el mejor registro. Seguido por el Ford de Mauricio Lambiris y el Torino de Alan Ruggiero.
Ledesma marcó un tiempo de 1m14s732, dejó en la segunda posición a Lambiris a una diferencia de 51 milésimas y tercero a Ruggiero a 11 centésimas. Mientras que los mejores cinco los completaron Emanuel Moriatis y Mariano Werner.
Más atrás se ubicaron Agustín Canapino (Chevrolet), Lionel Ugalde (Ford), Josito Di Palma (Torino), Esteban Gini (Chevrolet) y Juan Martín Trucco (Dodge).
Facundo Ardusso, puntero de la Copa de Oro, finalizó 12° con el auto del Renault Sport Torino Team. Mientras que Matías Rossi, con el Ford, se ubicó 21° en el clasificador.
La acción para el Turismo Carretera en Comodoro Rivadavia continuará a las 15, cuando se ponga en marcha la primera tanda clasificatoria.
CLASIFICADOR COMPLETO - TC EN COMODORO RIVADAVIA - 1° ENTRENAMIENTO
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 43 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 13 | 01;14.732 | |
2 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 7 | 01;14.783 | 0.051 |
3 | 116 | RUGGIERO, ALAN | TORINO | 8 | 01;14.847 | 0.115 |
4 | 17 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 14 | 01;14.909 | 0.177 |
5 | 3 | WERNER, MARIANO | FORD | 6 | 01;14.994 | 0.262 |
6 | 6 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 12 | 01;15.026 | 0.294 |
7 | 101 | UGALDE, LIONEL | FORD | 14 | 01;15.031 | 0.299 |
8 | 18 | DI PALMA, JOSITO | TORINO | 11 | 01;15.157 | 0.425 |
9 | 42 | GINI, ESTEBAN | CHEVROLET | 10 | 01;15.165 | 0.433 |
10 | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 9 | 01;15.175 | 0.443 |
11 | 7 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 15 | 01;15.319 | 0.587 |
12 | 5 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 11 | 01;15.319 | 0.587 |
13 | 10 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 12 | 01;15.367 | 0.635 |
14 | 27 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 12 | 01;15.370 | 0.638 |
15 | 52 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 13 | 01;15.376 | 0.644 |
16 | 30 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | TORINO | 12 | 01;15.377 | 0.645 |
17 | 99 | JALAF, MATÍAS | TORINO | 11 | 01;15.531 | 0.799 |
18 | 14 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 14 | 01;15.564 | 0.832 |
19 | 55 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 15 | 01;15.726 | 0.994 |
20 | 33 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 14 | 01;15.783 | 1.051 |
21 | 2 | ROSSI, MATÍAS | FORD | 13 | 01;15.913 | 1.181 |
22 | 19 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 13 | 01;15.965 | 1.233 |
23 | 24 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 10 | 01;15.976 | 1.244 |
24 | 28 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 13 | 01;16.002 | 1.270 |
25 | 31 | PERNÍA, LEONEL | CHEVROLET | 15 | 01;16.073 | 1.341 |
26 | 11 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 11 | 01;16.081 | 1.349 |
27 | 23 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 14 | 01;16.201 | 1.469 |
28 | 1 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 12 | 01;16.250 | 1.518 |
29 | 77 | BRUNO, JUAN MARTIN | DODGE | 15 | 01;16.270 | 1.538 |
30 | 68 | SANTERO, JULIÁN | TORINO | 14 | 01;16.336 | 1.604 |
31 | 8 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 13 | 01;16.681 | 1.949 |
32 | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 12 | 01;16.705 | 1.973 |
33 | 72 | SERRANO, MARTÍN | CHEVROLET | 10 | 01;16.810 | 2.078 |
34 | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | FORD | 12 | 01;16.890 | 2.158 |
35 | 40 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 12 | 01;16.984 | 2.252 |
36 | 38 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 16 | 01;17.121 | 2.389 |
37 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 6 | 01;32.578 | 17.846 |
Comentá